Čerpadlársky frekvenčný menič 11kW IP65
Menič frekvencie na čerpadlo 11kW X550 je univerzálny integrovaný prístroj ekonomickej triedy, vyznačujúci sa jednoduchosťou a prehľadnosťou ovládacích prvkov. Plne prispôsobený požiadavkám klientov, vyvinutý na báze dlhoročných skúseností a podnetov užívateľov. X550 je plne predprogramovaný a pripravený na okamžité použitie po správnom zapojení do elektrickej siete. Ovládanie je možné priamo z panela, alebo externe.
Model | X550-4T0110 |
Výkon | 11 kW |
Menovitý výstupný prúd | 24 A |
Vstupné napätie 50/60Hz | 3 fázy 400 V |
Prierez nap. kábla | 6 mm² |
Vypínač | 50 A |
Vstupný stýkač | 35 A |
Menič X550 11kW sa používa najmä na čerpadlá
Svoje využitie však nájde aj pri iných aplikáciách. Používa sa v rôznych priemyselných oblastiach, ktoré sú uvedené nižšie. Ide o vysokokvalitný frekvenčný menič, ktorý môžete regulovať rýchlosť elektromotora a šetriť tak elektrickú energiu. Bližší popis tohto produktu nájdete nižšie v tabuľke parametrov, prípadne úplne naspodku tejto stránky, kde je zverejnený kompletný návod na použitie tohto meniča a taktiež kompletný katalóg našich meničov.
- čerpadlá
- vzduchotechnika
- textil
- potraviny
- elektrické prevodovky
- keramika
- brúsky
- odstredivé stroje
- frézy
- stroje na potápanie
- rezacie stroje a iné…
Menič na čerpadlo X550-4T0110 – Funkcie
Špecifikácia meniča na čerpadlo 11kW série X550 s ochranou IP65
Nižšie v tabuľke parametrov nájdete bližšie informácie o sérii meničov X550. Ak by ste potrebovali viac informácií, prípadne vám niečo nie je jasné, môžete nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme všetky otázky a poskytneme odbornú pomoc.
Položka | X550 | |
---|---|---|
Napájacie napätie | Menovité napätie, frekvencia |
1 fázové 1x 230 V AC 230V 50/60Hz……….Typ: 2S 3 fázové 3x 400 V AC 400V 50/60Hz……….Typ: 4T |
Napäťový rozsah | 230V: 170V až 240V 400V: 330V až 440V |
|
Výstup | Napäťový rozsah | 3 x 230 V: 0 až 230V 3 x 400 V: 0 až 400V |
Frekvenčný rozsah | 0.10 až 400.00 Hz | |
Metóda riadenia | V/F riadenie, skalárne riadenie | |
Zobrazenie | Prevádzkový stav / Definícia alarmu / interaktívne navádzanie: napr. Nastavenie frekvencie, výstupná frekvencia / prúd, napätie DC zbernice, teplota atď. | |
Ovládacie špecifikácie | Výstupný frekvenčný rozsah | 0.10 až 400.00 Hz |
Rozlíšenie nastavenia frekvencie | Digitálny vstup: 0,01 Hz, analógový vstup: 0,1% maximálnej výstupnej frekvencie | |
Presnosť výstupnej frekvencie | 0.01 Hz | |
V/F riadenie | Nastavenie V/F krivky splňujúce rôzne požiadavky praxe | |
Riadenie krútiaceho momentu | Automatické zvýšenie: automaticky zvyšuje krútiaci moment podľa zaťaženia; Manuálne zvýšenie: umožňuje nastaviť 0,0 až 20,0% zvýšenie krútiaceho momentu. |
|
Multifunkčná vstupná svorkovnica | Štyri alebo šesť multifunkčných vstupných svoriek, ktoré vykonávajú funkcie vrátane riadenia rýchlosti pätnástich sekcií, bežiaceho programu, štvorstupňový spínač zrýchlenia / spomalenia, UP/DOWN funkcia a núdzové zastavenie a ďalšie funkcie… | |
Multifunkčná výstupná svorkovnica | 2 multifunkčné výstupné terminály na informácie o behu, nulová rýchlosť, počítadlo, vonkajšie abnormality, prevádzka programu a ďalšie informácie a upozornenia. | |
Nastavenie času zrýchlenia / spomalenia | Čas zrýchlenia / spomalenia možno nastaviť individuálne v rozsahu 0 až 999.9s | |
Ďalšie funkcie | PID riadenie | Zabudované PID riadenie |
RS 485 | Štandardná komunikačná funkcia RS485 (MODBUS) | |
Nastavenie frekvencie | Analógový vstup: 0 -10 V; 0 – 20 mA, voliteľné; Digitálny vstup: tlačidlami na paneli UP/DOWN Komunikácia: cez port RS485 |
|
Viacstupňová rýchlosť | Šesť (štyri) multifunkčných vstupných svoriek, môžno zvoliť 15 nastavení rýchlosti. | |
Automatická regulácia napätia | Je možné zvoliť funkciu automatickej regulácie napätia AVR | |
Počítadlo | Zabudované 2 skupiny počítadiel | |
Výstražné/ochranné funkcie | Preťaženie | 150% / 60 sek., (konštantný krútiaci moment) |
Prepätie | Je možné nastaviť ochranu proti prepätiu. | |
Podpätie | Je možné nastaviť ochranu proti nízkemu napätiu. | |
Iné ochrany | Prehriatie; skrat na výstupe; nadprúd; blokovanie parametrov atď. | |
EMC | EMC kompatibilita | IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-11; IEC 61000-4-5 |
Štandardy | EN/IEC 61800-3:2017; C2, ktorý je vhodný do 1. Prostredia EN 61800-3:2004+A1:2012; EN 618-5-1:2007+A1:2017 |
|
Prostredie | Teplota okolia | -10°C až 40°C (bez námrazy) |
Vlhkosť okolia | Max. 95% (bez kondenzácie); IEC 60068-2-3 | |
Nadmorská výška | Menej než 1000 m.n.m. | |
Vibrácie | Max. 0.5 g; IEC 60068-2-6 | |
Spôsob chladenia | Nútené chladenie vzduchom | |
Stupeň krytia | IP 65 | |
Spôsob montáže | Na stenu | |
Inštalácia v prostredí | Odolnosť proti chemickým znečisteniam trieda 3C3 EN/IEC 60721-3-3. Odolnosť proti znečisteniu prachom 3S3EN/IEC 60721-3-3. |
Zopár dôvodov prečo si kúpiť menič od nás
– skvelý pomer ceny a kvality
– rýchle doručenie po celej krajine
– vysoká kvalita meničov, ktoré sú overené rokmi praxe a stovkami spokojných zákazníkov
– jednoduchá a rýchla online objednávka
– bezplatné poradenstvo s výberom
– kompletná špecifikácia vrátane návodu na použitie online